| PARTECIPANTE | PUNTI RADUNO LAGO DI GARDA | PUNTI RADUNO MUSEO FISOGNI | SOMMA DEI PUNTI | CLASSIFICA |
| PELLEGRINI MICHELE | 15 | 45 | 60 | 1° |
| CERAVOLO FRANCO | 15 | 40 | 55 | 2° |
| NARDUCCI CARLO | 40 | 40 | 3° | |
| BAGNATI ROSA | 30 | 30 | 4° | |
| BERTAZZI ALESSANDRO | 15 | 15 | 30 | 5° |
| CONTIN DARIO | 30 | 30 | 5° | |
| GUARIENTI PIETRO | 30 | 30 | 5° | |
| ZANARINI ANNA | 15 | 14 | 29 | 6° |
| FEMMINELLA GIOVANNI | 15 | 13 | 28 | 7° |
| RICCIARDELLI PASQUALE | 10 | 12 | 22 | 8° |
| ALEOTTI MAURIZIO | 20 | 20 | 9° | |
| SGARIBOLDI GIUSEPPE | 20 | 20 | 9° | |
| CUSMA' ANTONIO | 20 | 20 | 9° | |
| CAPPELLO MARIO | 15 | 15 | 10° | |
| COLOMBO MARINO | 15 | 15 | 10° | |
| FERRI MARCO | 15 | 15 | 10° | |
| GATTI PIERINO | 15 | 15 | 10° | |
| SIMONETTA MATTEO | 15 | 15 | 10° | |
| SFORZA MASSIMO | 12 | 12 | 11° | |
| ANDREONI | 11 | 11 | 12° | |
| SCOTTI ANDREA | 10 | 10 | 13° | |
| GARBUIO GIAMPIETRO | 7 | 7 | 14° |
