Risultati finali del Challenge LCT per l’anno 2019
| POS | PARTECIPANTE | 1° RADUNO PUNTI DISTANZA | 1° RADUNO PUNTI PROVA | 2° RADUNO PUNTI DISTANZA | 2° RADUNO PUNTI PROVA | PUNTI TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Simonetta | 15 | 40 | 5 | 40 | 100 |
| 2 | Zanzani Ardeo | 15 | 20 | 5 | 20 | 60 |
| 3 | Maurizio Aleotti | 15 | 35 | 0 | 0 | 50 |
| 4 | Mario Mozzati | 15 | 35 | 0 | 0 | 50 |
| 5 | Piero Gatti | 15 | 25 | 5 | 4 | 49 |
| 6 | Marino Colombo | 15 | 15 | 10 | 6 | 46 |
| 7 | Franco Ceravolo | 15 | 30 | 0 | 0 | 45 |
| 8 | Aicardi / Castelnovo | 0 | 0 | 10 | 35 | 45 |
| 9 | Giuseppe Sgariboldi | 25 | 15 | 0 | 0 | 40 |
| 10 | Andrea Scotti | 20 | 0 | 5 | 15 | 40 |
| 11 | Carlo Sirchi | 0 | 0 | 10 | 30 | 40 |
| 12 | Antonio Cusmà | 15 | 15 | 5 | 0 | 35 |
| 13 | Roberto Frezet | 5 | 0 | 20 | 8 | 33 |
| 14 | Claudio Vaccarini | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 |
| 15 | Marco Ferri | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 |
| 16 | Giampietro Garbuio | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 |
| 17 | Anna Zanarini | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 |
| 18 | Arcani / Manzoni | 0 | 0 | 5 | 25 | 30 |
| 19 | Rosa Bagnati | 10 | 15 | 0 | 0 | 25 |
| 20 | Massimo Sforza | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 |
| 21 | Luca Briccola | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 22 | Dario Contin | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
